Echtgenoot | MannelijkTonke Wilkes |
| Geboren | Bellingwolde |
|
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 6 aug 1699 [1] | Bellingwolde [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 1 | MannelijkWilke Tonkes |
| Geboren | 1700 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 21 jul 1700 | Bellingwolde |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Grietje Jans | F1530197558 (civil) | |
| Getrouwd | 11 mei 1727 | Wierum, groningen |
Kind 2 | MannelijkUlben Tonkes |
| Geboren | 1702 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 12 mrt 1702 | Bellingwolde |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Aafjen Pieters | F1530197553 (civil) | |
| Getrouwd | 20 jun 1728 | Winschoten |
| Partner | Jantje Oolders | F1530197555 (civil) | |
| Getrouwd | 20 apr 1755 | Bellingwolde |
Kind 3 | VrouwelijkGrietje Tonkes |
| Geboren | 1704 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 12 okt 1704 | Bellingwolde |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Eise Aikes | F1529330895 (civil) | |
| Getrouwd | 19 apr 1737 | Bellingwolde |
| Partner | Berent Berents Lutjeboer | F1539711141 (civil) | |
| Getrouwd | 10 mei 1750 | Oudeschans |
Kind 4 | VrouwelijkAnna Tonkes |
| Geboren | 1706 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 26 dec 1706 | Bellingwolde |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 5 | VrouwelijkRixte Tonkes |
| Geboren | 1710 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 9 mrt 1710 | Bellingwolde |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 6 | VrouwelijkLijzabet Tonkes |
| Geboren | 1714 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 13 mei 1714 | Bellingwolde |
| Overleden | vóór 20 apr 1744 | |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Waalkes | F1390224217 (civil) | |
| Getrouwd | 6 mei 1736 | Blijham |
Kind 7 | MannelijkLuppe Tonkes |
| Geboren | 1718 | Bellingwolde |
| Gedoopt | 12 jun 1718 | Bellingwolde |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Houwke Jans van der Meer | F1530197559 (civil) | |
| Getrouwd | ca. 1 feb 1752 | Bellingwolde |