![]() Jan Oomkes Raedt |
Geboren | 1659 | Sappemeer ![]() |
Gedoopt | 24 jul 1659 | Sappemeer ![]() |
Overleden | ca. 1722 | |
Begraven | ||
Getrouwd | 15 mei 1681 [1] | Hoogezand [1] ![]() |
Type | civil | |
Andere partner | Maria Jurriens | F1388391585 (civil) | |
Getrouwd | 9 jul 1719 | Sappemeer ![]() |
Vader | Oomke Luitjens | F1388391584 Gezinsblad | |
Moeder | Hindrickjen Drewes | F1388391584 Gezinsblad |
![]() Antie Berents |
Geboren | Lippstadt ![]() |
|
Overleden | 22 jun 1716 | Sappemeer ![]() |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
![]() Oomke Jans Raad |
Geboren | 1682 | Hoogezand ![]() |
Gedoopt | 7 mei 1682 | Hoogezand ![]() |
Overleden | vóór 1738 | |
Begraven | ||
Partner | Frouwke Mettings Hooren | F1390310644 (civil) | |
Getrouwd | 3 apr 1707 | Sappemeer ![]() |
Partner | Lijsbet Peters | F1388352329 (civil) | |
Getrouwd | 1 sep 1709 | Sappemeer ![]() |
![]() Berent Jans |
Geboren | 1684 | Hoogezand ![]() |
Gedoopt | 29 apr 1684 | Hoogezand ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Hindrickjen Jans |
Geboren | 1686 | Sappemeer ![]() |
Gedoopt | 31 okt 1686 | Sappemeer ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Eefke Jans |
Geboren | 1688 | Sappemeer ![]() |
Gedoopt | 11 nov 1688 | Sappemeer ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Andries Jans |
Geboren | 1691 | Sappemeer ![]() |
Gedoopt | 8 feb 1691 | Sappemeer ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Geesjen Claassen | F1555877074 (civil) | |
Getrouwd | 17 mrt 1713 | Veendam ![]() |
![]() Hindrickjen Jans |
Geboren | 1695 | Sappemeer ![]() |
Gedoopt | 27 okt 1695 | Sappemeer ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Joest Jans |
Geboren | 1698 | Sappemeer ![]() |
Gedoopt | 15 mei 1698 | Sappemeer ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Anniggien Jans Raadt |
Geboren | 1701 | Sappemeer ![]() |
Gedoopt | 3 apr 1701 | Sappemeer ![]() |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Jan Benes Rodius | F1479938261 (civil) | |
Getrouwd | 17 nov 1720 | Veendam ![]() |
![]() Trijntjen Jans |
Geboren | 1703 | Sappemeer ![]() |
Gedoopt | 25 nov 1703 | Sappemeer ![]() |
Overleden | ||
Begraven |