Echtgenoot | MannelijkJan Cornelis |
| Geboren | Usquert |
|
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 13 jun 1790 [1] | Usquert [1] |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkStijnje Tammes |
| Geboren | 1762 | Usquert |
| Gedoopt | 24 jan 1762 | Usquert |
| Overleden | 1801 | |
| Begraven | 17 jul 1801 | Usquert |
| Vader | Tamme Harms | F1382857988 Gezinsblad | |
| Moeder | Afijn Louwrens | F1382857988 Gezinsblad | |
Kind 1 | VrouwelijkAafke Jans Reus |
| Geboren | 1790 | Usquert |
| Gedoopt | 28 nov 1790 | Usquert |
| Overleden | 6 feb 1869 | Usquert |
| Begraven | ||
| Partner | Pieter Takens | F1375277444 (civil) | |
| Getrouwd | 29 nov 1815 | Usquert |
Kind 2 | MannelijkCornelis Jans |
| Geboren | 1793 | Usquert |
| Gedoopt | 3 feb 1793 | Usquert |
| Overleden | 1795 | Usquert |
| Begraven | 26 jun 1795 | Usquert |
Kind 3 | VrouwelijkHenderijke Jans |
| Geboren | 1794 | Usquert |
| Gedoopt | 6 jul 1794 | Usquert |
| Overleden | ||
| Begraven |