![]() Tamme Harms |
Geboren | 1733 | Kantens ![]() |
Gedoopt | 8 nov 1733 | Kantens ![]() |
Overleden | 3 mei 1793 | Usquert ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | 31 mrt 1755 [1] | Usquert [1] ![]() |
Type | civil | |
Andere partner | Grietje Jurjens | F1382965165 (civil) | |
Getrouwd | 19 okt 1766 | Usquert ![]() |
Andere partner | Lijsebeth Julles | F1382965166 (civil) | |
Getrouwd | 29 nov 1778 | Usquert ![]() |
Andere partner | Aaltje Pauwels | F1382965167 (civil) | |
Getrouwd | 27 mei 1792 | Usquert ![]() |
Vader | Harm Tammes | F1382857990 Gezinsblad | |
Moeder | Stijnje Hindriks | F1382857990 Gezinsblad |
![]() Afijn Louwrens |
Geboren | Stitswerd ![]() |
|
Overleden | vóór 19 okt 1766 | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
![]() Harm Tammes Huizing |
Geboren | 1756 | Stitswerd ![]() |
Gedoopt | 22 aug 1756 | Stitswerd ![]() |
Overleden | 9 jul 1801 | Leegkerk ![]() |
Begraven | ||
Partner | Aaltje Roelfs Oldenzeel | F1375206834 (civil) | |
Getrouwd | 18 dec 1787 | Martinikerk Groningen ![]() |
![]() Lauwrens Tammes |
Geboren | 1759 | Usquert ![]() |
Gedoopt | 8 jul 1759 | Usquert ![]() |
Overleden | ||
Begraven |
![]() Stijnje Tammes |
Geboren | 1762 | Usquert ![]() |
Gedoopt | 24 jan 1762 | Usquert ![]() |
Overleden | 1801 | |
Begraven | 17 jul 1801 | Usquert ![]() |
Partner | Jan Cornelis | F1383044241 (civil) | |
Getrouwd | 13 jun 1790 | Usquert ![]() |