Echtgenoot | MannelijkJohannes Jans Slotje |
| Geboren | 2 feb 1754 | Beetgum |
| Gedoopt | 21 apr 1793 | Beetgum |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 9 jun 1776 [1] | Vrouwenparochie [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Jan Johannes Slotje | F1598714501 Gezinsblad | |
| Moeder | Antje Symens | F1598714501 Gezinsblad | |
Echtgenote | VrouwelijkTryntje Lourens Koster |
| Geboren | 1752 | Harlingen, Friesland |
| Gedoopt | 5 dec 1752 | Harlingen, Friesland |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Lourens Claesen Koster | F1363267283 Gezinsblad | |
| Moeder | Eelkjen Teunis | F1363267283 Gezinsblad | |
Kind 1 | VrouwelijkAntje Slotje |
| Geboren | 8 apr 1777 | Menaldumadeel |
| Gedoopt | 27 apr 1777 | Menaldumadeel |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 2 | VrouwelijkEelkje Slotje |
| Geboren | 28 nov 1778 | Menaldumadeel |
| Gedoopt | 20 dec 1778 | Menaldumadeel |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 3 | MannelijkJan Slotje |
| Geboren | 24 jun 1780 | Menaldumadeel |
| Gedoopt | 16 jul 1780 | Menaldumadeel |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 4 | MannelijkLaurens Slotje |
| Geboren | 29 okt 1783 | Menaldumadeel |
| Gedoopt | 15 nov 1783 | Menaldumadeel |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 5 | VrouwelijkEelkje Slotje |
| Geboren | 20 feb 1785 | Menaldumadeel |
| Gedoopt | 20 mrt 1785 | Menaldumadeel |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 6 | MannelijkJan Slotje |
| Geboren | 8 feb 1787 | Menaldumadeel |
| Gedoopt | 25 feb 1787 | Menaldumadeel |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 7 | VrouwelijkFokeltje Slotje |
| Geboren | 28 sep 1788 | Menaldumadeel |
| Gedoopt | 12 okt 1788 | Menaldumadeel |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 8 | VrouwelijkKlaaske Johannes Slotje |
| Geboren | 10 apr 1790 | Beetgum |
| Gedoopt | 25 apr 1790 | Beetgum |
| Overleden | 14 nov 1816 | Franeker |
| Begraven | ||
| Partner | Lourens Sybes Koster | F1362574775 (civil) | |
| Getrouwd | 7 aug 1814 | Menaam |
Kind 9 | VrouwelijkLysbeth Slotje |
| Geboren | 25 nov 1791 | Menaldumadeel |
| Gedoopt | 25 dec 1791 | Menaldumadeel |
| Overleden | ||
| Begraven |