Naam | Roelof Karsten | |
Geboren | 1777 | Zuidlaren |
Gedoopt | 2 mrt 1777 | Zuidlaren [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 12 nov 1819 | Zuidlaren [2] |
Siblings | 6 siblings | |
Persoon-ID | I6493 | Genealogie Oldenzeel |
Laatst gewijzigd op | 2 jan 2017 |
Vader | Willem Ottens Karst geb. 1739, Zuidlaren | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Hindrikje Roelofs Tamming geb. 1755, Zuidlaren ovl. 24 jan 1801, Zuidlaren (Leeftijd 46 jaar) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 19 dec 1771 | Zuidlaren [3] |
Gezins-ID | F1483043371 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Lammigjen Sissing geb. 21 jul 1792, Zuidlaren ovl. 29 sep 1854, Zuidlaren (Leeftijd 62 jaar) | |||||||
Getrouwd | 18 sep 1813 | Zuidlaren [4] | ||||||
Type: civil | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 7 nov 2020 | |||||||
Gezins-ID | F1483130474 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |